Anzeige


Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /www/htdocs/w00a53b3/film-am-schirm/wp-content/php-snippets/nutzer_menu.snippet.php on line 11

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /www/htdocs/w00a53b3/film-am-schirm/wp-content/php-snippets/nutzer_menu.snippet.php on line 11

Nicht angemeldet zur Anmeldung
Euro 2016 - EM2016 Logo

Vorrunde

Gruppen der EM 2016 in Frankreich

Das hier sind alle Gruppen der Euro 2016. Alle Gruppen mit Punkte in Tabellen.

Gruppe A

Platz Land Spiele S U N Tore Diff. Punkte
 1. Frankreich_Fahne Frankreich 3 2 1 0 04:01  +3 07
 2. Schweiz_Fahne Schweiz 3 1 2 0 02:01  +1 05
 3. Albanien_Fahne Albanien 3 1 0 2 01:03  -2 03
 4. Rumaenien_Fahne Rumänien 3 0 1 2 02:03  -2 01

Gruppe B

Platz Land Spiele S U N Tore Diff. Punkte
 1. Wales_Fahne Wales 3 2 0 1 06:03  +3 06
 2. England_Fahne England 3 1 2 0 03:02  +1 05
 3. Slowakei_Fahne Slowakei 3 0 1 1 03:03  ±0 04
 4. Russland_Fahne Russland 3 0 1 2 02:07  -4 01

Gruppe C

Platz Land Spiele S U N Tore Diff. Punkte
 1. Deutschland_Fahne Deutschland 2 2 1 0 03:00 +3 07
 2. Polen_Fahne Polen 3 1 1 0 02:00 +2 07
 3. Nordirland_Fahne Nordirland 3 1 0 2 02:01 ±0 03
 4. Ukraine_Fahne Ukraine 3 0 0 3 00:05 -5 00

Gruppe D

Platz Land Spiele S U N Tore Diff. Punkte
 1. Kroatien_Fahne Kroatien 3 2 1 0 03:02  +2 07
 2. Spanien_Fahne Spanien 3 2 0 1 05:02  +3 06
 3. Türkei_Fahne Türkei 3 1 0 2 02:04  -2 03
 4. Tschechien_Fahne Tschechien 3 0 1 2 02:05  -3 01

Gruppe E

Platz Land Spiele S U N Tore Diff. Punkte
 1. Italien_Fahne Italien 3 2 0 1 03:01  +1 06
 2. Belgien_Fahne Belgien 3 2 0 1 04:02  +2 06
 3. Irland_Fahne Irland 3 1 1 1 02:04  -2 04
 4. Schweden_Fahne Schweden 3 0 1 2 01:02  -1 01

Gruppe F

Platz Land Spiele S U N Tore Diff. Punkte
 1. Ungarn_Fahne Ungarn 3 1 2 0 06:04  +2 05
 2. Island_Fahne Island 3 1 2 0 04:03  +1 05
 3. Portugal_FahnePortugal 3 0 3 0 04:04  ±0 03
 4. Oesterreich_Fahne Österreich 3 0 1 2 01:04  -3 01